製品情報
ハイコーター®
機械製品 コーティング装置
独特の減圧通気乾燥機構と定量的スプレーシステムの組み合わせにより、短時間で均質なコーティングが可能です。優れたサニタリー設計の採用により、錠剤、チョコレート、チューイングガム、種子、触媒、などのコーティング装置として、世界的に最も数多く採用されているコーティング装置です。
仕様
| 項目/機種 | HCT-30N | HCT-48N | HCT-60N | HC-80N | HC-100N | HC-130N | HC-150N | HC-170N | HC-17AN | HC-17BN | HC-17CN |
| W(m/m) | 750 | 1100 | 1500 | 1400 | 1400 | 1650 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
| H(m/m) | 1210 | 1730 | 1850 | 1800 | 1800 | 2050 | 2450 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
| D(m/m) | 800 | 1200 | 1600 | 1750 | 1750 | 1950 | 2255 | 2500 | 3220 | 3870 | 4430 |
| プリム量 | 2.3 | 9 | 21.4 | 50 | 105 | 225 | 350 | 550 | 770 | 1180 | 1500 |
| 回転数(rpm) | 10-40 | 5-20 | 5-20 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 3-12 | 3-12 | 1.2-12 | 1.2-12 | 1.2-12 |
| モータ(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
※記載の仕様に関しては変更になっている場合がございます。
必ず当社窓口へご連絡下さい。
記載以外の仕様については当社窓口へご相談下さい。









