製品情報
乳糖グラニュー
化成品 機能性食品原料
乳糖グラニューは食品用の直接打錠用賦形剤で、流動性、混合性、圧縮成形性に優れています。
特長
◆圧縮成形性と崩壊性のバランスが良い
乳糖グラニューは、結晶乳糖やスプレードライ乳糖と比べて、圧縮成形性と崩壊性のバランスが最も取れた錠剤を得ることが出来ます。
◆流動性に優れる
乳糖グラニューは、結晶乳糖に比べて優れた流動性を示します。
◆保存安定性に優れる
スプレードライ乳糖に比べ吸湿性が低いので、経時的にケーキングを起こすことは極めてまれです。
参考物性値
| 平均粒子径 | かさ密度 | タップ密度 | 安息角 |
| 145μm | 0.56g/ml | 0.65g/ml | 36° |
栄養成分
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
| 400kcal | 0g | 0g | 99.5g以上 | 0mg |
品質規格
| 性状 | 白色の造粒した粉末 | |
| 純度試験 | (1)酸又はアルカリ | 液は無色 0.4mL以下 |
| (2)重金属 | 比較液より濃くない(5ppm以下) | |
| 乾燥減量 | 1.0%以下 | |
| 微生物限度 | (1)総好気性微生物数 | 500CFU/g 以下 |
| (2)総真菌数 | 50CFU/g 以下 | |
| (3)大腸菌 | 陰性 | |
| (4)サルモネラ | 陰性 | |
| 安息角 | 38°以下 | |
| 粒度 | (1)500μm残留 | 2%以下 |
| (2)500~75μm | 80%以上 | |
| (3)75μm通過 | 20%以下 | |
その他製品情報
| 一般名 | 乳糖 |
| 分類 | 食品 |
| 原料 | 乳糖 100% |
| 原産国 | オランダ、ベルギー、ドイツ、ルクセンブルク、フランス *・・・フランス産原料の使用はこれまでされておりません。フランス産原料が使用される際は事前連絡いたします。 |
| GMO | 該当なし |
| アレルギー | 乳 |
| 表示例 | 乳糖 |
| 賞味期限 | 未開封 製造後12ヶ月 |
| 荷姿 | 外装:段ボール箱 内装:ポリエチレン袋 正味重量:20kg |
| 保存方法 | 直射日光のあたるところや高温多湿の場所を避けて、冷暗所にて保管ください。 |
| 取り扱い上の注意 | 開封後は密閉し、お早めにご使用願います。 |
関連ファイル(PDF)
- 乳糖グラニューPDF20110909(173.8 KB)









