製品情報
グラニュマイスト
機械製品 造粒装置
特徴
1.マルチベッセル
ベッセルを1台にまとめることにより、省スペース化の実現及び広範囲なテストに対応できます。また、ベッセルの交換は短時間で容易に行えます。
2.新型GMブレード
缶体付着が少なく高い収率が得られます。
3.視認性の優れた機構
大型アクリルのぞき窓により、造粒状態の確認が容易です。
4.独立したアナログ・デジタル制御
造粒状態を確認しつつテスト条件を可変したり、設定条件で再現テストを行うなど、多様な検討に対応します。
5.洗浄性を重視した機構の採用
外面は防塵・防水構造とし、前面にはビス・ボルトのないシームレスなデザインを実現しました。
仕様
| 仕様 / 型式 | GM-MULTI (5/10/25) |
GM-MULTI (10/25/50) |
GM-10 | GM-25 | GM-50 | GM-100 | GM-200 | GM-400 | GM-600 | GM-800 | GM-1000 | GM-1500 | GM-2000 | |
| タイプ | マルチベッセル | シングルベッセル | ||||||||||||
| 本体寸法 | W(mm) | 1500 | 1600 | 1100 | 1500 | 1600 | 2200 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 4400 | 4600 |
| D(mm) | 900 | 900 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1700 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | |
| H(mm) | 1400 | 1500 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | 2600 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | |
| ベッセル | ベッセル内径(mm) |
-- |
-- | 280 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1150 | 1260 | 1370 | 1560 | 1720 |
| ベッセル容量(ℓ) | 5/10/25 | 10/25/50 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 仕込み容量(ℓ) | 2.5/6/15 | 6/15/30 | 6 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 | |
| アジテータ | モーター容量(kW) | 3.7 | 5.5 |
1.5(2.2) |
2.2(3.7) | 3.7(5.5) | 7.5(11) | 11(15) | 15(22) | 22(30) | 30(37) | 37(45) | 55 | 75 |
| 回転数(rpm) | 50-500 | 45-450 | 90-900 | 50-500 | 45-450 | 30-300 | 20-200 | 18-180 | 16-160 | 14-140 | 14-140 | 12-120 | 16-160 | |
| チョッパー | モーター容量(kW) | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5(7.5) | 7.5 | 11 | 15 | 15(22) | 22(30) | 30 |
| 回転数(rpm) | 360-3600 | 180-1800 | ||||||||||||
| 本体概算重量(kg) | 720 | 800 | 250 | 500 | 700 | 1400 | 1900 | 2600 | 3200 | 4000 | 4500 | 5600 | 7000 | |
※記載の仕様に関しては変更になっている場合がございます。
必ず当社窓口へご連絡下さい。
記載以外の仕様については当社窓口へご相談下さい。









