会社概要

商号 | フロイント産業株式会社 |
---|---|
英文商号 | Freund Corporation |
代表者 | 伏島 巖(ふせじま いわお) |
創立年月日 | 1964年4月22日 |
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目25-13 フロイントビル |
発行済株式数 | 18,400,000株(2024年2月末日現在) |
資本金 | 10億3,560万円(2024年2月末日現在) |
決算期 | 2月末日 |
従業員(連結) | 468名(2024年2月末日現在) |
売上(連結) | 229億円 (2024年2月期) |
上場証券取引所 | 東証スタンダード 証券コード:6312 |
事業の概要 | 医薬品、食品、化学等の業界向け造粒・コーティング装置およびプラントエンジニアリングと医薬品添加剤、食品品質保持剤、栄養補助食品等の開発・製造販売 |
役員 | 詳細は「役員紹介」ページからご覧いただけます |
グループ会社 |
フロイント・ターボ株式会社 FREUND Inc. FREUND S.r.l. Parle Freund Machinery Private Limited Freund‐Chineway Pharmaceutical Technology Center Co.,Ltd. |
