財務・業績

財務・業績 財務・業績

連結業績推移

(単位:百万円)

2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期
売上高 18,408 16,772 16,765 17,632 19,658
営業利益 1,223 558 1,111 981 451
経常利益 1,326 582 1,308 1,032 559
親会社株主に帰属する当期純利益 843 381 970 543 △538
1株当たり当期純利益(円) 50.15 22.79 57.96 32.46 △32.15

連結業績ハイライト

  • 売上高

    (単位:百万円)

  • 営業利益・経常利益・当期純利益

    (単位:百万円)

  • キャッシュ・フロー

    (単位:百万円)

  • 1株当たり当期純利益

    (単位:円)