財務・業績

財務・業績 財務・業績

連結業績推移

(単位:百万円)

2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期
売上高 16,765 17,632 19,658 22,903 23,397
営業利益 1,111 981 451 1,270 1,201
経常利益 1,308 1,032 559 1,285 1,219
親会社株主に帰属する当期純利益 970 543 △538 764 637
1株当たり当期純利益(円) 57.96 32.46 △32.15 45.46 37.71

連結業績ハイライト

  • 売上高

    (単位:百万円)

  • 営業利益・経常利益・当期純利益

    (単位:百万円)

  • キャッシュ・フロー

    (単位:百万円)

  • 1株当たり当期純利益

    (単位:円)