株主の状況
2023年2月末現在
株主数および発行済株式数
発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 18,400,000株 |
株主数 | 16,760名 |
所有者別株式分布状況
大株主(上位10位)
株主名 | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
(株)伏島揺光社 | 1,648 | 9.84 |
伏島 靖豊 | 1,217 | 7.27 |
(株)三菱UFJ銀行 | 836 | 4.99 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 756 | 4.52 |
(株)三井住友銀行 | 744 | 4.44 |
PRESHING-DIV. OF DLJ SECS.CORP. | 706 | 4.22 |
(株)大川原製作所 | 673 | 4.02 |
フロイント従業員持株会 | 423 | 2.53 |
(株)静岡銀行 | 368 | 2.20 |
明治安田生命保険相互会社 | 360 | 2.15 |
※ 上記のほか自己株式が、1,655千株(分割後の表記)あります。
持株比率は自己株式1,655千株(分割後の表記)を控除して計算しております。