株主の状況
2025年2月末現在
株主数および発行済株式数
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 18,400,000株 |
| 株主数 | 22,200名 |
所有者別株式分布状況

大株主(上位10位)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| (株)伏島揺光社 | 1,648 | 9.74 |
| PRESHING-DIV. OF DLJ SECS.CORP. | 1,352 | 7.99 |
| 伏島 靖豊 | 1,217 | 7.20 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 836 | 4.94 |
| (株)三井住友銀行 | 744 | 4.40 |
| (株)大川原製作所 | 673 | 3.98 |
| JAPAN ABSOLUTE VALUE FUND | 555 | 3.28 |
| フロイント従業員持株会 | 446 | 2.64 |
| (株)静岡銀行 | 368 | 2.18 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 360 | 2.13 |
※ 上記のほか自己株式が、1,483千株あります。
持株比率は自己株式を控除して計算しております。