決算短信

2025年2月期

2024年7月17日 2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [658 KB]

2024年2月期

2024年4月12日 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) [818.9 KB]
2024年1月12日 2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [377.4 KB]
2023年10月12日 2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [388.9 KB]
2023年7月11日 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [382.6 KB]

2023年2月期

2023年5月8日 2023年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) [486.7 KB]
2023年1月12日 2023年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [238.0 KB]
2022年10月7日 2023年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [252.2 KB]
2022年7月8日 2023年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [243.2 KB]

2022年2月期

2022年4月13日 2022年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) [309.1 KB]
2022年1月12日 2022年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [229.8 KB]
2021年10月7日 2022年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [216.3 KB]
2021年7月7日 2022年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [216.4 KB]

2021年2月期

2021年4月13日 2021年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) [294.5 KB]
2021年1月08日 2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [227.1 KB]
2020年10月06日 2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [216.3 KB]
2020年7月07日 2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [206.0 KB]