決算説明会
2026年2月期
| 2025年10月10日 | 2026年2月期 第2四半期 決算説明資料 [1.1 MB] | 
| 2025年7月14日 | 2026年2月期 第1四半期 決算説明資料 [2.0 MB] | 
2025年2月期
| 2025年4月18日 | 2025年2月期 決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2025年4月11日 | 2025年2月期 決算説明資料 [2.8 MB] | 
| 2025年1月10日 | 2025年2月期 第3四半期 決算説明資料 [835.6 KB] | 
| 2024年10月18日 | 2025年2月期 中間決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2024年10月11日 | 2025年2月期 第2四半期 決算説明資料 [1.6 MB] | 
| 2024年7月16日 | 2025年2月期 第1四半期 決算説明資料 [1.5 MB] | 
2024年2月期
| 2024年4月18日 | 2024年2月期 決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2024年4月12日 | 2024年2月期 決算説明資料 [1.3 MB] | 
| 2024年1月19日 | 2024年2月期 第3四半期 決算説明資料 [644.9 KB] | 
| 2024年10月31日 | 2024年2月期 中間決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2023年10月17日 | 2024年2月期 第2四半期 決算説明資料 [1.4 MB] | 
| 2023年7月14日 | 2024年2月期 第1四半期 決算説明資料 [672.9 KB] | 
2023年2月期
| 2023年5月17日 | 2023年2月期 決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2023年5月17日 | 2023年2月期 決算説明資料 [1.4 MB] | 
| 2023年1月18日 | 2023年2月期 第3四半期 決算説明資料 [520.0MB] | 
| 2022年10月31日 | 2023年2月期 中間決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2022年10月17日 | 2023年2月期 第2四半期 決算説明資料 [942.0 KB] | 
| 2022年7月15日 | 2023年2月期 第1四半期 決算説明資料 [413.1 KB] | 
2022年2月期
| 2022年4月27日 | 2022年2月期 決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2022年4月27日 | 2022年2月期 決算説明資料 [1.2 MB] | 
| 2022年1月24日 | 2022年2月期 第3四半期 決算説明資料 [510.3MB] | 
| 2021年10月21日 | 2022年2月期 中間決算説明会 動画(別ウィンドウが開きます) | 
| 2021年10月21日 | 2022年2月期 第2四半期 決算説明資料 [1.1 MB] | 
| 2021年7月12日 | 2022年2月期 第1四半期 決算説明資料 [908 KB] |